Sicher zahlen mit eps, Kreditkarte (Visa/Mastercard), Apple Pay, Klarna oder Banküberweisung.
Lieferzeit: 1–3 Werktage mit Kurierdienst, 3–5 Werktage per Spedition.
Freiwillig 30 Tage ab Erhalt (Ware unbenutzt, nicht montiert) – zusätzlich zum gesetzlichen Widerrufsrecht. Details in den Rückgabebedingungen.
Der EcoFlow OCEAN 2 (auch PowerOcean 2) ist das Herzstück des dreiphasigen Heimspeichersystems der neuen Generation: PV-Wechselrichter, Batteriemanagement und Notstromversorgung in einem Gerät. Bei einem Netzausfall übernimmt das System die Versorgung des Hauses dreiphasig – laut Hersteller mit 0 ms Umschaltzeit*.
| Modell | EF HD-P3-6K0-S2 |
| PV-Eingang | |
|---|---|
| MPP-Tracker | 3 (je 1 String) |
| Max. Eingangsleistung je MPPT | 8.000 W |
| Max. Eingangsspannung | 1.000 V |
| PV-Betriebsspannung | 50–1.000 V |
| MPPT-Bereich bei Nennleistung | 500–850 V |
| Anlaufspannung | 120 V |
| Max. Eingangsstrom je MPPT | 16 A |
| Max. Kurzschlussstrom je MPPT | 20 A |
| Max. PV-Gesamteingangsleistung | 12.000 W |
| AC netzgekoppelt / Notstrom | |
| Nennleistung | 6.000 W |
| Max. Scheinleistung | 6.600 VA |
| Nennspannung | 400 V / 230 V, 3L+N+PE, 50 Hz |
| Nennstrom | 8,7 A bei 230 V |
| Max. Ausgangsstrom | 10,7 A |
| Max. Eingangsstrom (Netz) | 63 A |
| Leistungsfaktor | 0,8 kap. bis 0,8 ind. |
| Batterie | |
| Batteriespannung | 800 V (700–980 V) |
| Batteriekapazität | bis 12 Batteriemodule à 5,02 kWh |
| Allgemein | |
| Max. Wirkungsgrad | 97,9 % |
| Umschaltzeit Netz ↔ Notstrom | 0 ms* |
| Parallelbetrieb | bis 5 Wechselrichter netzgekoppelt, bis 2 im Inselbetrieb |
| Netzformen | TN-S, TN-C, TN-C-S, TT |
| Schutz | GFCI, AFCI, Isolationsüberwachung, Überspannungsschutz Typ II (DC/AC), Not-Aus (EPO) |
| Schutzart | IP66, innen und außen |
| Betriebstemperatur | -20 bis 60 °C (Leistungsreduzierung > 40 °C) |
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth, RS485, CAN |
| Gewicht | ca. 36,5 kg |
| Abmessungen (B × T × H) | 680 × 203 × 406,5 mm |
| Montage | Bodenständer oder Wand |
| Normen (Auszug) | VDE-AR-N 4105, EN 50549-1, TOR Erzeuger Typ A, OVE-Richtlinie |
| Garantie | 15 Jahre (Herstellergarantie) |
* Gilt laut Hersteller bei Einhaltung der lokalen Netzvorschriften, stabilen Netzbedingungen und wenn die Last die Notstrom-Nennleistung nicht überschreitet.
Passend dazu: EcoFlow OCEAN 2 LFP-Batteriemodul 5 kWh und OCEAN 2 Batterie Base.
Installation: Hybrid-Wechselrichter und Heimspeicher dürfen nur von einer befugten Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden; die Anlage ist beim Netzbetreiber anzumelden. Elektro VolteX übernimmt auf Anfrage Planung, Montage und Inbetriebnahme in Wien und Niederösterreich.
Technische Daten laut Herstellerdatenblatt, Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.